Rancho Lobos comprende más de 22,800 Hectáreas de hábitat natural en el Desierto de Sonoran. Cubriendo desde la zona de planicies de La Arivaipa, ideal para pastoreo pecuario, hasta parte de la Sierra Lobos hogar natural del Borrego Cimarrón.
Rancho Lobos les recuerda que es muy importante contribuir con el programa de avistamiento y localización de aves "aVerAves", coordinado por la CONABIO, Audubon y Cornell Lab of Ornithology, por lo que les recomendamos reportar sus avistamientos locales de aves en aVerAves. Aves identificadas en Rancho Lobos se pueden reportar y/o consultar en este sistema bajo la localidad de Los Lobos Sonora, México.
Que tipo de AVES se pueden observar en la región?
La siguiente compilación se presenta como una lista parcial de las especies de la región.Zopilotes - Buitres, Gavilanes, Halcones, Chachalacas, Codornices, Pluviales, Palomas, Plateros, Lechuzas - Tecolotes - Búhos, Tapacaminos, Vencejos, Chupaflores - Colibríes, Trogones, Pájaros Reloj, Carpinteros, Mosqueros, Alondras, Golondrinas, Cuervos, Copetoncitos, Salta Paredes, Reyesuelos, Primaveras, Alondras de Agua, Capulineros, Verdugos, Estorninos, Verdines, Monjitas, Tordos, Emberizidae, Cadernales, & Dominiquitos.
| Imagen | Nombre Inglés Nombre Común | Nombre Científico Status | Tamaño (in) |
| ZOPILOTES - BUITRES | |||
![]() | Black Vulture Zopilote Común | Coragyps Atratus | 24" |
![]() | Turkey Vulture Aura Común | Cathartes Aura | 29" |
| GAVILANES | |||
![]() | White-Tailed Kite Milano Maromero | Elanus Leucurus | 16" |
![]() | Northern Harrier Gavilán Ratonero | Circus Cyaneus Amenazado | 19" * |
![]() | Sharp-Shinned Hawk Gavilán Pechirrufo Menor | Accipiter Striatus Amenazado | 12" * |
![]() | Cooper's Hawk Gavilán Pechirrufo Mayor | Accipiter Cooperii Amenazado | 17" |
![]() | Northern Goshawk Gavilán Pollero | Accipiter Gentilis Amenazado | 22" |
| Crane Hawk Gavilán Zancón | Geranospiza Caerulescens Amenazado | 19" | |
| Common Black-Hawk Aguililla Cangrejera | Buteogallus Anthracinus Amenazado | 21" | |
| Great Black-Hawk Aguililla Negra | Buteogallus Urubitinga Amenazado | 24" | |
![]() | Harris's Hawk Aguililla Cinchada | Parabuteo Unicinctus Amenazado | 22" |
![]() | Gray Hawk Gavilán Gris | Asturina Nitida | 17" |
![]() | Red-Shouldered Hawk Gavilán Ranero | Buteo Lineatus | 20" * |
![]() | Broad-Winged Hawk Gavilán Aludo | Buteo Platypterus | 17" |
![]() | Swainson's Hawk Gavilán Chapulinero | Buteo Swainsoni | 21" |
![]() | White-Tailed Hawk Aguililla Coliblanca | Buteo Albicaudatus Bajo Protección Especial | 23" |
![]() | Red-Tailed Hawk Aguililla Ratonera | Buteo Jamaicensis Bajo Protección Especial | 23" |
![]() | Ferruginous Hawk Aguililla Real | Buteo Regalis | 23" |
| HALCONES | |||
![]() | Crested Caracara Quebrantahuesos | Polyborus Plancus | 23" |
| Laughing Falcon Guaco | Herprtotheres Cachinnans | 22" | |
![]() | American Kestrel Cernícalo Chitero | Falco Sparverius | 11" |
![]() | Merlin Halconcillo | Falco Columbarius Amenazado | 12" * |
![]() | Peregrine Falcon Halcón Peregrino | Falco peregrinus Amenazado | 19" |
![]() | Prairie Falcon Halcón Café | Falco Mexicanus Amenazado | 18" * |
Producción Forestal
Producción Agrícola
Producción Pecuaria
Aprovechamiento Cinegético
Libro de Visitas