Rancho Lobos les recuerda que es muy importante contribuir con el programa de avistamiento y localización de aves "aVerAves", coordinado por la CONABIO, Audubon y Cornell Lab of Ornithology, por lo que les recomendamos reportar sus avistamientos locales de aves en aVerAves. Aves identificadas en Rancho Lobos se pueden reportar y/o consultar en este sistema bajo la localidad de Los Lobos Sonora, México.
Que tipo de AVES se pueden observar en la región?
La siguiente compilación se presenta como una lista parcial de las especies de la región.Zopilotes - Buitres, Gavilanes, Halcones, Chachalacas, Codornices, Pluviales, Palomas, Plateros, Lechuzas - Tecolotes - Búhos, Tapacaminos, Vencejos, Chupaflores - Colibríes, Trogones, Pájaros Reloj, Carpinteros, Mosqueros, Alondras, Golondrinas, Cuervos, Copetoncitos, Salta Paredes, Reyesuelos, Primaveras, Alondras de Agua, Capulineros, Verdugos, Estorninos, Verdines, Monjitas, Tordos, Emberizidae, Cadernales, & Dominiquitos.
| Imagen | Nombre Inglés Nombre Común | Nombre Científico | Tamaño (in) |
| TAPACAMINOS | |||
| Pauraque Pochocuate | Nyctidromus Albicollis | 11" | |
| Common Poorwill Pachacua Común | Phalaenoptilus Nuttalii | 8" | |
| Tucuchillo Prestame-Tu-Cuchillo | Caprimulgus Ridgwayi | 9" | |
![]() | Whip-Poor-Will Cuerporruín | Caprimulgus Voiciferus | 10" |
| VENCEJOS | |||
| White-Throated Swift Vencejo Listado | Aeronautes Saxatalis | 6 1/2" | |
| CHUPAFLORES - COLIBRÍS | |||
| Fork-Tailed Emerald Esmeralda Verde | Chlorostilbon Canivettii | 3 1/2" | |
| Broad-Billed Hummingbird Chupaflor Piquiancho | Cynanthus Latirostris | 3 1/2" | |
| Violet-Crowned Hummingbird Chupaflor Corona Azul | Amaz Violiceps | 4" | |
| Plain-Capped Starthroat Chupaflor Pochotero | Heliomaster Constantii | 4 1/2" | |
| Ruby-Throated Hummingbird Chupaflor Rubí | Archilochus Colubris | 3 1/2" * | |
| Black-Chinned Hummingbird Chupaflor Barbinegro | Archilochus Alexandri | 3 1/2" | |
| Anna's Hummingbird Chupaflor Cuello Escarlata | Calypte Anna | 4" | |
| Costa's Hummingbird Chupaflor Garganta Violea | Calypte Costae | 3 1/2" | |
| Allen's Hummingbird Chupaflor Petirrojo | Selasphorus Sasin | 3 1/2" * | |
Producción Forestal
Producción Agrícola
Producción Pecuaria
Aprovechamiento Cinegético
Libro de Visitas